
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRL - 723 | 3578 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | CRL - 722 | 8450 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRL - 721 | 4787 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 720 | 4684 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRL - 719 | 5648 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRL - 718 | 6718 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRL - 717 | 2453 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRL - 716 | 9459 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | CRL - 715 | 1223 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRL - 714 | 3674 |
